Origins of Muhammadan Jurisprudence
Origins of Muhammadan Jurisprudence
خپرندوی
Oxford At The Clarendon Press
د چاپ کال
۱۹۵۰ ه.ق
332 APPENDIX II
§ | Umm vii p. l. | Ed. Cairo p. l. | § | Umm vii p. l. | Ed. Cairo p. l. | § | Umm vii p. l. | Ed. Cairo p. l. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 116 1 | 73 3 | 159 | 130 20 | 118 4 | 208 | 141 5 | 163 2 |
110 | 21 | 74 5 | 160 | 23 | 4 3 | 209 | 17 | 9 |
111 | 28 | 75 1 | 161 | 30 | 7 1 | 210 | 21 | 164 9 |
112 | 31 | 75 6 | 162 | 32 | 119 2 | 211 | 1 | 165 1 |
113 | 117 9 | 77 1 | 163 | 7 | 120 4 | 212 | 142 13 | 168 4 |
114 | 14 | 7 2 | 164 | 131 7 | 120 4 | 213 | 16 | - |
115 | 16 | 78 9 | 165 | 3 | 121 2 | 214 | 21 | 169 2 |
116 | 24 | 8 4 | 166 | 18 | 122 2 | 215 | 26 | - |
117 | 34 | 79 6 | 167 | 25 | 123 1 | 216 | 32 | 170 4 |
118 | 118 9 | 80 5 | 168 | 32 | 124 1 | 217 | 143 13 | 172 1 |
119 | 16 | 81 5 | 169 | 132 1 | - | 218 | 22 | 174 3 |
120 | 20 | 82 4 | 170 | 12 | 127 4 | 219 | 36 | 175 1 |
121 | 29 | 83 1 | 171 | 22 | 128 1 | 220 | - | 176 4 |
122 | 119 2 | 80 1 | 172 | 133 7 | 131 1 | 221 | 144 9 | 178 5 |
123 | 20 | 84 6 | 173 | 15 | 2 | 222 | 18 | - |
124 | 120 7 | 85 5 | 174 | 18 | 132 1 | 223 | 25 | 181 1 |
125 | 14 | 8 | 175 | 23 | 133 1 | 224 | 31 | 183 2 |
126 | 22 | 86 3 | 176 | 27 | 134 1 | 225 | 145 5 | 186 2 |
127 | 32 | 86 7 | 177 | 32 | 135 2 | 226 | 16 | 190 4 |
128 | 121 19 | 88 1 | 178 | 134 10 | 136 5 | 227 | 23 | 192 4 |
129 | 30 | 88 2 | 179 | 6 | 138 1 | 228 | 29 | 193 6 |
130 | 122 6 | 91 6 | 180 | 25 | 137 3 | 229 | 146 2 | 195 1 |
131 | 9 | 91 8 | 181 | 29 | 138 1 | 230 | 6 | 196 4 |
132 | 32 | 93 5 | 182 | 135 1 | 139 1 | 231 | 12 | 198 1 |
133 | 123 10 | 93 5 | 183 | 14 | 140 2 | 232 | 19 | - |
134 | 124 3 | 95 10 | 184 | 20 | 141 1 | 233 | 25 | 199 1 |
135 | 7 | 97 1 | 185 | 36 | 5 1 | 234 | 31 | 5 |
136 | 26 | 4 | 186 | 9 | 143 3 | 235 | 147 12 | 202 1 |
137 | 125 20 | 98 4 | 187 | 3 | 144 4 | 236 | 15 | 203 3 |
138 | 2 | 99 1 | 188 | 137 6 | 145 2 | 237 | 20 | 204 4 |
139 | 18 | 99 5 | 189 | 8 | - | 238 | 26 | 205 3 |
140 | 30 | 100 8 | 190 | 20 | 147 7 | 239 | 30 | 206 4 |
141 | - | - | 191 | 20 | 147 7 | 240 | 148 1 | 8 |
142 | 126 11 | 101 11 | 192 | 20 | 147 1 | 241 | - | 10 1 |
143 | 19 | 102 6 | 193 | 138 1 | 149 2 | 242 | 6 | 207 6 |
144 | - | - | 194 | 18 | 151 2 | 243 | 14 | 208 5 |
145 | 127 1 | 104 4 | 195 | 18 | 151 1 | 244 | - | - |
146 | - | - | 196 | 25 | 152 4 | 245 | 21 | 209 3 |
147 | 14 | 105 1 | 197 | 139 2 | 153 3 | 246 | - | - |
148 | 22 | - | 198 | 7 | - | 247 | 32 | 210 5 |
149 | - | - | 199 | - | - | 248 | 14 | 149 6 |
150 | 28 | - | 200 | 17 | 5 | 249 | 11 | 212 4 |
151 | 128 1 | 107 1 | 201 | - | - | 250 | - | - |
152 | 8 | 7 | 202 | 33 | 158 4 | 251 | 18 | 213 4 |
153 | 7 | 108 3 | 203 | 140 1 | - | 252 | - | - |
154 | 28 | 109 8 | 204 | 14 | 160 6 | 253 | 26 | 215 3 |
155 | 32 | 110 8 | 205 | 19 | 6 2 | 254 | 150 12 | 218 2 |
156 | - | - | 206 | 26 | 6 5 | 255 | 17 | 220 3 |
157 | 129 4 | 110 7 | 207 | 32 | 162 3 | 256 | 26 | 223 3 |
158 | 28 | 115 2 | - | - | - | - | - | - |
ناپیژندل شوی مخ